
International calling codes
Check a country’s calling code, its common prefixes and the expected number length before faxing abroad.
| Country | Calling code | Prefixes and major cities | Number layout |
|---|---|---|---|
| +33 | Île-de-France (01), Rennes & Nantes (02), Lille & Strasbourg (03), Lyon & Marseille (04), Bordeaux & Toulouse (05), broadband/VoIP lines (09) | 10 digits; prefix 01–05 or 09 (06 and 07 are mobiles) | |
| +351 | Lisbon (21), Porto (22), Braga (253), Aveiro (234), Coimbra (239), Funchal (291), Ponta Delgada (296) | 9 digits starting with 2 (area code included); 9x numbers are mobiles | |
| +1 | Toronto (416/647), Montréal (514/438), Ottawa (613/343), Québec City (418/581), Vancouver (604/778), Winnipeg (204/431) | 10 digits: 3-digit area code, then the 7-digit number, without the leading 1 | |
| +49 | Munich (089), Frankfurt am Main (069), Berlin (030), Stuttgart (0711), Düsseldorf (0211) | 0, then 6 to 11 digits (2- to 5-digit area code + subscriber); 015, 016 and 017 are mobiles | |
| +34 | Madrid (91), Barcelona (93), Zaragoza (976), Málaga (952), Seville (954), Valencia (96) | 9 digits starting with 8 or 9 (province code included); 6 and 7 are mobiles | |
| +39 | Milan (02), Rome (06), Turin (011), Bologna (051), Naples (081), Venice (041) | Leading 0 kept, then 5 to 10 digits; numbers starting with 3 are mobiles | |
| +32 | Brussels (02), Liège (04), Antwerp (03), Namur (081), Ghent (09), Mons (065) | 9 digits starting with 0 (spaces allowed); 04xx mobiles have 10 digits |
When you use the international code, drop the 0 that opens the national number.
The complete world list
247 countries and territories, each with its calling code, checked by cross-referencing two public data sources. The seven countries FaxTelecom delivers to are marked; every other entry is for reference only and can’t be dialled from our form.
| Country | Calling code | Area |
|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | Asia |
| Åland Islands | +358 18 | Europe |
| Albania | +355 | Europe |
| Algeria | +213 | Africa |
| American Samoa | +1684 | Oceania |
| Andorra | +376 | Europe |
| Angola | +244 | Africa |
| Anguilla | +1264 | Americas |
| Antigua and Barbuda | +1268 | Americas |
| Argentina | +54 | Americas |
| Armenia | +374 | Asia |
| Aruba | +297 | Americas |
| Australia | +61 | Oceania |
| Austria | +43 | Europe |
| Azerbaijan | +994 | Asia |
| Bahamas | +1242 | Americas |
| Bahrain | +973 | Asia |
| Bangladesh | +880 | Asia |
| Barbados | +1246 | Americas |
| Belarus | +375 | Europe |
| BelgiumServed by FaxTelecom | +32 | Europe |
| Belize | +501 | Americas |
| Benin | +229 | Africa |
| Bermuda | +1441 | Americas |
| Bhutan | +975 | Asia |
| Bolivia | +591 | Americas |
| Bosnia and Herzegovina | +387 | Europe |
| Botswana | +267 | Africa |
| Bouvet Island | +47 | Antarctic |
| Brazil | +55 | Americas |
| British Indian Ocean Territory | +246 | Africa |
| British Virgin Islands | +1284 | Americas |
| Brunei | +673 | Asia |
| Bulgaria | +359 | Europe |
| Burkina Faso | +226 | Africa |
| Burundi | +257 | Africa |
| Cambodia | +855 | Asia |
| Cameroon | +237 | Africa |
| CanadaServed by FaxTelecom | +1 | Americas |
| Cape Verde | +238 | Africa |
| Caribbean Netherlands | +599 | Americas |
| Cayman Islands | +1345 | Americas |
| Central African Republic | +236 | Africa |
| Chad | +235 | Africa |
| Chile | +56 | Americas |
| China | +86 | Asia |
| Christmas Island | +61 | Oceania |
| Cocos (Keeling) Islands | +61 | Oceania |
| Colombia | +57 | Americas |
| Comoros | +269 | Africa |
| Congo | +242 | Africa |
| Cook Islands | +682 | Oceania |
| Costa Rica | +506 | Americas |
| Croatia | +385 | Europe |
| Cuba | +53 | Americas |
| Curaçao | +599 | Americas |
| Cyprus | +357 | Europe |
| Czechia | +420 | Europe |
| Denmark | +45 | Europe |
| Djibouti | +253 | Africa |
| Dominica | +1767 | Americas |
| Dominican Republic | +1 809 | Americas |
| DR Congo | +243 | Africa |
| Ecuador | +593 | Americas |
| Egypt | +20 | Africa |
| El Salvador | +503 | Americas |
| Equatorial Guinea | +240 | Africa |
| Eritrea | +291 | Africa |
| Estonia | +372 | Europe |
| Eswatini | +268 | Africa |
| Ethiopia | +251 | Africa |
| Falkland Islands | +500 | Americas |
| Faroe Islands | +298 | Europe |
| Fiji | +679 | Oceania |
| Finland | +358 | Europe |
| FranceServed by FaxTelecom | +33 | Europe |
| French Guiana | +594 | Americas |
| French Polynesia | +689 | Oceania |
| French Southern and Antarctic Lands | +262 | Antarctic |
| Gabon | +241 | Africa |
| Gambia | +220 | Africa |
| Georgia | +995 | Asia |
| GermanyServed by FaxTelecom | +49 | Europe |
| Ghana | +233 | Africa |
| Gibraltar | +350 | Europe |
| Greece | +30 | Europe |
| Greenland | +299 | Americas |
| Grenada | +1473 | Americas |
| Guadeloupe | +590 | Americas |
| Guam | +1671 | Oceania |
| Guatemala | +502 | Americas |
| Guernsey | +44 | Europe |
| Guinea | +224 | Africa |
| Guinea-Bissau | +245 | Africa |
| Guyana | +592 | Americas |
| Haiti | +509 | Americas |
| Honduras | +504 | Americas |
| Hong Kong | +852 | Asia |
| Hungary | +36 | Europe |
| Iceland | +354 | Europe |
| India | +91 | Asia |
| Indonesia | +62 | Asia |
| Iran | +98 | Asia |
| Iraq | +964 | Asia |
| Ireland | +353 | Europe |
| Isle of Man | +44 | Europe |
| Israel | +972 | Asia |
| ItalyServed by FaxTelecom | +39 | Europe |
| Ivory Coast | +225 | Africa |
| Jamaica | +1876 | Americas |
| Japan | +81 | Asia |
| Jersey | +44 | Europe |
| Jordan | +962 | Asia |
| Kazakhstan | +7 | Asia |
| Kenya | +254 | Africa |
| Kiribati | +686 | Oceania |
| Kosovo | +383 | Europe |
| Kuwait | +965 | Asia |
| Kyrgyzstan | +996 | Asia |
| Laos | +856 | Asia |
| Latvia | +371 | Europe |
| Lebanon | +961 | Asia |
| Lesotho | +266 | Africa |
| Liberia | +231 | Africa |
| Libya | +218 | Africa |
| Liechtenstein | +423 | Europe |
| Lithuania | +370 | Europe |
| Luxembourg | +352 | Europe |
| Macau | +853 | Asia |
| Madagascar | +261 | Africa |
| Malawi | +265 | Africa |
| Malaysia | +60 | Asia |
| Maldives | +960 | Asia |
| Mali | +223 | Africa |
| Malta | +356 | Europe |
| Marshall Islands | +692 | Oceania |
| Martinique | +596 | Americas |
| Mauritania | +222 | Africa |
| Mauritius | +230 | Africa |
| Mayotte | +262 | Africa |
| Mexico | +52 | Americas |
| Micronesia | +691 | Oceania |
| Moldova | +373 | Europe |
| Monaco | +377 | Europe |
| Mongolia | +976 | Asia |
| Montenegro | +382 | Europe |
| Montserrat | +1664 | Americas |
| Morocco | +212 | Africa |
| Mozambique | +258 | Africa |
| Myanmar | +95 | Asia |
| Namibia | +264 | Africa |
| Nauru | +674 | Oceania |
| Nepal | +977 | Asia |
| Netherlands | +31 | Europe |
| New Caledonia | +687 | Oceania |
| New Zealand | +64 | Oceania |
| Nicaragua | +505 | Americas |
| Niger | +227 | Africa |
| Nigeria | +234 | Africa |
| Niue | +683 | Oceania |
| Norfolk Island | +672 | Oceania |
| North Korea | +850 | Asia |
| North Macedonia | +389 | Europe |
| Northern Mariana Islands | +1670 | Oceania |
| Norway | +47 | Europe |
| Oman | +968 | Asia |
| Pakistan | +92 | Asia |
| Palau | +680 | Oceania |
| Palestine | +970 | Asia |
| Panama | +507 | Americas |
| Papua New Guinea | +675 | Oceania |
| Paraguay | +595 | Americas |
| Peru | +51 | Americas |
| Philippines | +63 | Asia |
| Pitcairn Islands | +64 | Oceania |
| Poland | +48 | Europe |
| PortugalServed by FaxTelecom | +351 | Europe |
| Puerto Rico | +1 | Americas |
| Qatar | +974 | Asia |
| Réunion | +262 | Africa |
| Romania | +40 | Europe |
| Russia | +7 | Europe |
| Rwanda | +250 | Africa |
| Saint Barthélemy | +590 | Americas |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | +290 | Africa |
| Saint Kitts and Nevis | +1869 | Americas |
| Saint Lucia | +1758 | Americas |
| Saint Martin | +590 | Americas |
| Saint Pierre and Miquelon | +508 | Americas |
| Saint Vincent and the Grenadines | +1784 | Americas |
| Samoa | +685 | Oceania |
| San Marino | +378 | Europe |
| São Tomé and Príncipe | +239 | Africa |
| Saudi Arabia | +966 | Asia |
| Senegal | +221 | Africa |
| Serbia | +381 | Europe |
| Seychelles | +248 | Africa |
| Sierra Leone | +232 | Africa |
| Singapore | +65 | Asia |
| Sint Maarten | +1721 | Americas |
| Slovakia | +421 | Europe |
| Slovenia | +386 | Europe |
| Solomon Islands | +677 | Oceania |
| Somalia | +252 | Africa |
| South Africa | +27 | Africa |
| South Georgia | +500 | Antarctic |
| South Korea | +82 | Asia |
| South Sudan | +211 | Africa |
| SpainServed by FaxTelecom | +34 | Europe |
| Sri Lanka | +94 | Asia |
| Sudan | +249 | Africa |
| Suriname | +597 | Americas |
| Svalbard and Jan Mayen | +47 79 | Europe |
| Sweden | +46 | Europe |
| Switzerland | +41 | Europe |
| Syria | +963 | Asia |
| Taiwan | +886 | Asia |
| Tajikistan | +992 | Asia |
| Tanzania | +255 | Africa |
| Thailand | +66 | Asia |
| Timor-Leste | +670 | Asia |
| Togo | +228 | Africa |
| Tokelau | +690 | Oceania |
| Tonga | +676 | Oceania |
| Trinidad and Tobago | +1868 | Americas |
| Tunisia | +216 | Africa |
| Türkiye | +90 | Asia |
| Turkmenistan | +993 | Asia |
| Turks and Caicos Islands | +1649 | Americas |
| Tuvalu | +688 | Oceania |
| Uganda | +256 | Africa |
| Ukraine | +380 | Europe |
| United Arab Emirates | +971 | Asia |
| United Kingdom | +44 | Europe |
| United States | +1 | Americas |
| United States Virgin Islands | +1340 | Americas |
| Uruguay | +598 | Americas |
| Uzbekistan | +998 | Asia |
| Vanuatu | +678 | Oceania |
| Vatican City | +39 | Europe |
| Venezuela | +58 | Americas |
| Vietnam | +84 | Asia |
| Wallis and Futuna | +681 | Oceania |
| Western Sahara | +212 | Africa |
| Yemen | +967 | Asia |
| Zambia | +260 | Africa |
| Zimbabwe | +263 | Africa |
Code first, then the national number minus its leading 0. Knowing the code doesn’t guarantee that faxes can be received in that country.
Destinations
In this section
Where to go next
Hand-picked pages to help you prepare, send or prove your fax.
- Your phone can send a fax. It cannot be the machine that takes one.
- Fourteen technical words, from the calling tone to the transmission report.
- A PDF, a fax number, and off it goes: one free page, live transmission tracking, no account to create.
On the same topic
Recent guides
Blog articles on the same subject.