
Internationale Vorwahlen
Prüfen Sie Ländervorwahl, gängige Präfixe und die erwartete Nummernlänge, bevor Sie ins Ausland faxen.
| Land | Ländervorwahl | Präfixe und Großstädte | Aufbau der Nummer |
|---|---|---|---|
| +33 | Île-de-France (01), Rennes und Nantes (02), Lille und Straßburg (03), Lyon und Marseille (04), Bordeaux und Toulouse (05), Internet-/VoIP-Anschlüsse (09) | 10 Stellen; Vorwahl 01 bis 05 oder 09 (06 und 07 sind Mobilnummern) | |
| +351 | Lissabon (21), Porto (22), Braga (253), Aveiro (234), Coimbra (239), Funchal (291), Ponta Delgada (296) | 9 Stellen, beginnend mit 2 (Ortsvorwahl inbegriffen); 9x sind Mobilnummern | |
| +1 | Toronto (416/647), Montreal (514/438), Ottawa (613/343), Québec-Stadt (418/581), Vancouver (604/778), Winnipeg (204/431) | 10 Stellen: Area Code (3 Stellen), dann die 7-stellige Nummer, ohne die führende 1 | |
| +49 | München (089), Frankfurt am Main (069), Berlin (030), Stuttgart (0711), Düsseldorf (0211) | 0, danach 6 bis 11 Ziffern (Ortsvorwahl mit 2 bis 5 Stellen + Rufnummer); 015, 016 und 017 sind Mobilnummern | |
| +34 | Madrid (91), Barcelona (93), Saragossa (976), Málaga (952), Sevilla (954), Valencia (96) | 9 Stellen, beginnend mit 8 oder 9 (Provinzvorwahl inbegriffen); 6 und 7 sind Mobilnummern | |
| +39 | Mailand (02), Rom (06), Turin (011), Bologna (051), Neapel (081), Venedig (041) | Die führende 0 bleibt, danach 5 bis 10 Ziffern; Nummern mit 3 am Anfang sind Mobilnummern | |
| +32 | Brüssel (02), Lüttich (04), Antwerpen (03), Namur (081), Gent (09), Bergen/Mons (065) | 9 Stellen, beginnend mit 0 (Leerzeichen erlaubt); Mobilnummern 04xx haben 10 Stellen |
Mit internationaler Vorwahl entfällt die 0 am Anfang der nationalen Nummer.
Die vollständige Weltliste
Vorwahlen von 247 Ländern und Gebieten, geprüft durch den Abgleich zweier öffentlicher Datenquellen. Die sieben Länder, an die FaxTelecom zustellt, sind markiert; alle übrigen Einträge dienen nur zur Information und lassen sich über unser Formular nicht anwählen.
| Land | Ländervorwahl | Gebiet |
|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | Asien |
| Ägypten | +20 | Afrika |
| Ålandinseln | +358 18 | Europa |
| Albanien | +355 | Europa |
| Algerien | +213 | Afrika |
| Amerikanisch-Samoa | +1684 | Ozeanien |
| Amerikanische Jungferninseln | +1340 | Amerika |
| Andorra | +376 | Europa |
| Angola | +244 | Afrika |
| Anguilla | +1264 | Amerika |
| Antigua und Barbuda | +1268 | Amerika |
| Äquatorialguinea | +240 | Afrika |
| Argentinien | +54 | Amerika |
| Armenien | +374 | Asien |
| Aruba | +297 | Amerika |
| Aserbaidschan | +994 | Asien |
| Äthiopien | +251 | Afrika |
| Australien | +61 | Ozeanien |
| Bahamas | +1242 | Amerika |
| Bahrain | +973 | Asien |
| Bangladesch | +880 | Asien |
| Barbados | +1246 | Amerika |
| Belarus | +375 | Europa |
| BelgienVon FaxTelecom bedient | +32 | Europa |
| Belize | +501 | Amerika |
| Benin | +229 | Afrika |
| Bermuda | +1441 | Amerika |
| Bhutan | +975 | Asien |
| Bolivien | +591 | Amerika |
| Bosnien und Herzegowina | +387 | Europa |
| Botswana | +267 | Afrika |
| Bouvetinsel | +47 | Antarktis |
| Brasilien | +55 | Amerika |
| Britische Jungferninseln | +1284 | Amerika |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | +246 | Afrika |
| Brunei | +673 | Asien |
| Bulgarien | +359 | Europa |
| Burkina Faso | +226 | Afrika |
| Burundi | +257 | Afrika |
| Chile | +56 | Amerika |
| China | +86 | Asien |
| Cookinseln | +682 | Ozeanien |
| Costa Rica | +506 | Amerika |
| Côte d'Ivoire | +225 | Afrika |
| Curaçao | +599 | Amerika |
| Dänemark | +45 | Europa |
| DeutschlandVon FaxTelecom bedient | +49 | Europa |
| Dominica | +1767 | Amerika |
| Dominikanische Republik | +1 809 | Amerika |
| Dschibuti | +253 | Afrika |
| Ecuador | +593 | Amerika |
| El Salvador | +503 | Amerika |
| Eritrea | +291 | Afrika |
| Estland | +372 | Europa |
| Eswatini | +268 | Afrika |
| Falklandinseln | +500 | Amerika |
| Färöer-Inseln | +298 | Europa |
| Fidschi | +679 | Ozeanien |
| Finnland | +358 | Europa |
| FrankreichVon FaxTelecom bedient | +33 | Europa |
| Französisch-Guayana | +594 | Amerika |
| Französisch-Polynesien | +689 | Ozeanien |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | +262 | Antarktis |
| Gabun | +241 | Afrika |
| Gambia | +220 | Afrika |
| Georgien | +995 | Asien |
| Ghana | +233 | Afrika |
| Gibraltar | +350 | Europa |
| Grenada | +1473 | Amerika |
| Griechenland | +30 | Europa |
| Grönland | +299 | Amerika |
| Guadeloupe | +590 | Amerika |
| Guam | +1671 | Ozeanien |
| Guatemala | +502 | Amerika |
| Guernsey | +44 | Europa |
| Guinea | +224 | Afrika |
| Guinea-Bissau | +245 | Afrika |
| Guyana | +592 | Amerika |
| Haiti | +509 | Amerika |
| Honduras | +504 | Amerika |
| Hongkong | +852 | Asien |
| Indien | +91 | Asien |
| Indonesien | +62 | Asien |
| Insel Man | +44 | Europa |
| Irak | +964 | Asien |
| Iran | +98 | Asien |
| Irland | +353 | Europa |
| Island | +354 | Europa |
| Israel | +972 | Asien |
| ItalienVon FaxTelecom bedient | +39 | Europa |
| Jamaika | +1876 | Amerika |
| Japan | +81 | Asien |
| Jemen | +967 | Asien |
| Jersey | +44 | Europa |
| Jordanien | +962 | Asien |
| Kaimaninseln | +1345 | Amerika |
| Kambodscha | +855 | Asien |
| Kamerun | +237 | Afrika |
| KanadaVon FaxTelecom bedient | +1 | Amerika |
| Kap Verde | +238 | Afrika |
| Karibische Niederlande | +599 | Amerika |
| Kasachstan | +7 | Asien |
| Katar | +974 | Asien |
| Kenia | +254 | Afrika |
| Kirgisistan | +996 | Asien |
| Kiribati | +686 | Ozeanien |
| Kokosinseln | +61 | Ozeanien |
| Kolumbien | +57 | Amerika |
| Komoren | +269 | Afrika |
| Kongo | +242 | Afrika |
| Kongo (Dem. Rep.) | +243 | Afrika |
| Kosovo | +383 | Europa |
| Kroatien | +385 | Europa |
| Kuba | +53 | Amerika |
| Kuwait | +965 | Asien |
| Laos | +856 | Asien |
| Lesotho | +266 | Afrika |
| Lettland | +371 | Europa |
| Libanon | +961 | Asien |
| Liberia | +231 | Afrika |
| Libyen | +218 | Afrika |
| Liechtenstein | +423 | Europa |
| Litauen | +370 | Europa |
| Luxemburg | +352 | Europa |
| Macao | +853 | Asien |
| Madagaskar | +261 | Afrika |
| Malawi | +265 | Afrika |
| Malaysia | +60 | Asien |
| Malediven | +960 | Asien |
| Mali | +223 | Afrika |
| Malta | +356 | Europa |
| Marokko | +212 | Afrika |
| Marshallinseln | +692 | Ozeanien |
| Martinique | +596 | Amerika |
| Mauretanien | +222 | Afrika |
| Mauritius | +230 | Afrika |
| Mayotte | +262 | Afrika |
| Mexiko | +52 | Amerika |
| Mikronesien | +691 | Ozeanien |
| Moldawien | +373 | Europa |
| Monaco | +377 | Europa |
| Mongolei | +976 | Asien |
| Montenegro | +382 | Europa |
| Montserrat | +1664 | Amerika |
| Mosambik | +258 | Afrika |
| Myanmar | +95 | Asien |
| Namibia | +264 | Afrika |
| Nauru | +674 | Ozeanien |
| Nepal | +977 | Asien |
| Neukaledonien | +687 | Ozeanien |
| Neuseeland | +64 | Ozeanien |
| Nicaragua | +505 | Amerika |
| Niederlande | +31 | Europa |
| Niger | +227 | Afrika |
| Nigeria | +234 | Afrika |
| Niue | +683 | Ozeanien |
| Nordkorea | +850 | Asien |
| Nördliche Marianen | +1670 | Ozeanien |
| Nordmazedonien | +389 | Europa |
| Norfolkinsel | +672 | Ozeanien |
| Norwegen | +47 | Europa |
| Oman | +968 | Asien |
| Österreich | +43 | Europa |
| Osttimor | +670 | Asien |
| Pakistan | +92 | Asien |
| Palästina | +970 | Asien |
| Palau | +680 | Ozeanien |
| Panama | +507 | Amerika |
| Papua-Neuguinea | +675 | Ozeanien |
| Paraguay | +595 | Amerika |
| Peru | +51 | Amerika |
| Philippinen | +63 | Asien |
| Pitcairninseln | +64 | Ozeanien |
| Polen | +48 | Europa |
| PortugalVon FaxTelecom bedient | +351 | Europa |
| Puerto Rico | +1 | Amerika |
| Réunion | +262 | Afrika |
| Ruanda | +250 | Afrika |
| Rumänien | +40 | Europa |
| Russland | +7 | Europa |
| Saint-Barthélemy | +590 | Amerika |
| Saint-Martin | +590 | Amerika |
| Salomonen | +677 | Ozeanien |
| Sambia | +260 | Afrika |
| Samoa | +685 | Ozeanien |
| San Marino | +378 | Europa |
| São Tomé und Príncipe | +239 | Afrika |
| Saudi-Arabien | +966 | Asien |
| Schweden | +46 | Europa |
| Schweiz | +41 | Europa |
| Senegal | +221 | Afrika |
| Serbien | +381 | Europa |
| Seychellen | +248 | Afrika |
| Sierra Leone | +232 | Afrika |
| Simbabwe | +263 | Afrika |
| Singapur | +65 | Asien |
| Sint Maarten | +1721 | Amerika |
| Slowakei | +421 | Europa |
| Slowenien | +386 | Europa |
| Somalia | +252 | Afrika |
| SpanienVon FaxTelecom bedient | +34 | Europa |
| Spitzbergen und Jan Mayen | +47 79 | Europa |
| Sri Lanka | +94 | Asien |
| St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | +290 | Afrika |
| St. Kitts und Nevis | +1869 | Amerika |
| St. Lucia | +1758 | Amerika |
| St. Pierre und Miquelon | +508 | Amerika |
| St. Vincent und die Grenadinen | +1784 | Amerika |
| Südafrika | +27 | Afrika |
| Sudan | +249 | Afrika |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | +500 | Antarktis |
| Südkorea | +82 | Asien |
| Südsudan | +211 | Afrika |
| Suriname | +597 | Amerika |
| Syrien | +963 | Asien |
| Tadschikistan | +992 | Asien |
| Taiwan | +886 | Asien |
| Tansania | +255 | Afrika |
| Thailand | +66 | Asien |
| Togo | +228 | Afrika |
| Tokelau | +690 | Ozeanien |
| Tonga | +676 | Ozeanien |
| Trinidad und Tobago | +1868 | Amerika |
| Tschad | +235 | Afrika |
| Tschechien | +420 | Europa |
| Tunesien | +216 | Afrika |
| Türkei | +90 | Asien |
| Turkmenistan | +993 | Asien |
| Turks-und Caicosinseln | +1649 | Amerika |
| Tuvalu | +688 | Ozeanien |
| Uganda | +256 | Afrika |
| Ukraine | +380 | Europa |
| Ungarn | +36 | Europa |
| Uruguay | +598 | Amerika |
| Usbekistan | +998 | Asien |
| Vanuatu | +678 | Ozeanien |
| Vatikanstadt | +39 | Europa |
| Venezuela | +58 | Amerika |
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 | Asien |
| Vereinigte Staaten | +1 | Amerika |
| Vereinigtes Königreich | +44 | Europa |
| Vietnam | +84 | Asien |
| Wallis und Futuna | +681 | Ozeanien |
| Weihnachtsinsel | +61 | Ozeanien |
| Westsahara | +212 | Afrika |
| Zentralafrikanische Republik | +236 | Afrika |
| Zypern | +357 | Europa |
Erst die Vorwahl, dann die nationale Nummer ohne führende 0. Die Vorwahl allein sagt nicht aus, ob in diesem Land Faxe empfangen werden können.
Zielländer
In diesem Themenbereich
Als Nächstes lesen
Ausgewählte Seiten, die Ihnen helfen, Ihr Fax vorzubereiten, zu senden oder zu belegen.
- Ihr Handy kann ein Fax verschicken. Empfangen kann es keines.
- Vierzehn Fachwörter, vom Rufton bis zum Sendebericht.
- Ein PDF, eine Faxnummer, und los geht’s: eine Seite gratis, Übertragung live verfolgen, kein Konto nötig.
Zum selben Thema
Aktuelle Ratgeber
Blogartikel zum selben Thema.